기아 · EV5 · 롱레인지
EV5 롱레인지 장기렌트 무보증 월 54만원대부터, 스탠다드와 차이 (10월 기준)
EV5 롱레인지 장기렌트는 2026년 10월 29일 기준 무보증 최저 월 540,100원입니다(롱레인지 에어 2WD, 60개월, 우리카드). 같은 등급 스탠다드보다 48개월 무보증 월 납입이 121,000원 낮고, 리스는 112,000원 낮습니다.
2026년 10월 29일 딜러나라 견적 데이터 · 연 2만km 약정 · 매달 갱신
EV5 롱레인지·스탠다드 트림별 월 납입
| 트림 | 배터리 | 차량가 | 장기렌트 48개월 | 리스 48개월 |
|---|---|---|---|---|
| 롱레인지 에어 2WD | 롱레인지 | 45,750,000원 | 562,100원 | 452,800원 |
| 롱레인지 에어 4WD | 롱레인지 | 48,000,000원 | 596,200원 | 501,900원 |
| 롱레인지 어스 2WD | 롱레인지 | 49,500,000원 | 619,300원 | 506,800원 |
| 롱레인지 GT-Line 2WD | 롱레인지 | 50,600,000원 | 635,800원 | 522,600원 |
| 롱레인지 어스 4WD | 롱레인지 | 51,750,000원 | 653,400원 | 555,900원 |
| 롱레인지 GT-Line 4WD | 롱레인지 | 52,850,000원 | 671,000원 | 573,400원 |
| 스탠다드 에어 | 스탠다드 | 41,550,000원 | 683,100원 | 564,800원 |
| 스탠다드 어스 | 스탠다드 | 45,300,000원 | 740,300원 | 618,800원 |
| 스탠다드 GT-Line | 스탠다드 | 46,400,000원 | 757,900원 | 634,700원 |
| GT | GT 등 | 56,600,000원 | 869,000원 | 709,000원 |
롱레인지 6개 트림의 48개월 무보증 월 납입은 562,100원~671,000원, 스탠다드 3개 트림은 683,100원~757,900원입니다.
배터리 구분이 없는 별도 라인업 GT(월 869,000원)도 표에 함께 넣었습니다.
같은 등급 스탠다드와 롱레인지 차이
| 등급 | 스탠다드 | 롱레인지 2WD | 장기렌트 차이 | 리스 차이 | 차량가 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 어스 | 740,300원 | 619,300원 | -121,000원 | -112,000원 | 4,200,000원 |
| 에어 | 683,100원 | 562,100원 | -121,000원 | -112,000원 | 4,200,000원 |
| GT-Line | 757,900원 | 635,800원 | -122,100원 | -112,100원 | 4,200,000원 |
차량가는 롱레인지가 중간값 4,200,000원 비싸고, 48개월 무보증 장기렌트 월 납입 차이는 중간값 121,000원입니다.
리스는 롱레인지가 스탠다드보다 월 112,000원 낮습니다(중간값). 48개월 리스 인수가 비율은 롱레인지 62%, 스탠다드 62%입니다.
EV5 롱레인지 2WD와 4WD
| 등급 | 2WD | 4WD | 차이 | 리스 차이 |
|---|---|---|---|---|
| GT-Line | 635,800원 | 671,000원 | 35,200원 | 50,800원 |
| 에어 | 562,100원 | 596,200원 | 34,100원 | 49,100원 |
| 어스 | 619,300원 | 653,400원 | 34,100원 | 49,100원 |
4WD는 같은 등급 2WD보다 48개월 무보증 월 34,100원 높습니다(3쌍 중간값).
롱레인지 에어 2WD 조건별 월 납입
| 상품·보증 조건 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 장기렌트 무보증 | 557,700원 | 562,100원 | 540,100원 |
| 장기렌트 선납 30% | 195,780원 | 221,600원 | 259,800원 |
| 장기렌트 보증금 30% | 484,000원 | 488,400원 | 466,400원 |
| 리스 무보증 | 472,800원 | 452,800원 | 438,300원 |
| 리스 선납 30% | 53,300원 | 128,500원 | 170,900원 |
| 리스 보증금 30% | 400,600원 | 380,600원 | 366,100원 |
롱레인지 에어 2WD 무보증 월 납입은 36개월 557,700원, 48개월 562,100원, 60개월 540,100원입니다. 선납 30%는 36개월 월 195,780원이 가장 낮고, 선납금 약 13,725,000원을 36개월로 나눠 더한 실제 월 부담은 577,030원입니다.
EV5 롱레인지 장기렌트와 리스
| 트림 | 장기렌트 48개월 | 리스 48개월 | 리스+자동차세 | 보험료 전 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 롱레인지 에어 2WD | 562,100원 | 452,800원 | 463,633원 | 98,467원 |
| 롱레인지 에어 4WD | 596,200원 | 501,900원 | 512,733원 | 83,467원 |
| 롱레인지 어스 2WD | 619,300원 | 506,800원 | 517,633원 | 101,667원 |
| 롱레인지 GT-Line 2WD | 635,800원 | 522,600원 | 533,433원 | 102,367원 |
| 롱레인지 어스 4WD | 653,400원 | 555,900원 | 566,733원 | 86,667원 |
| 롱레인지 GT-Line 4WD | 671,000원 | 573,400원 | 584,233원 | 86,767원 |
6개 트림 중 6개는 자동차세를 더해도 리스가 낮고, 그 차이는 월 83,467원~102,367원입니다. 이 금액보다 자동차보험료가 적게 나오면 리스가 유리합니다.
EV5 롱레인지 에어 2WD 금융사별 장기렌트 월 납입
| 금융사 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 우리카드 | 557,700원 | 562,100원 | 540,100원 |
| 메리츠캐피탈 | 634,810원 | 605,880원 | 595,210원 |
| 롯데캐피탈 | 933,020원 | 853,380원 | 815,540원 |
48개월 무보증은 3곳 중 우리카드가 월 562,100원으로 가장 낮고 롯데캐피탈과는 월 291,280원 차이입니다. 세 기간 모두 우리카드가 가장 낮았습니다.
롱레인지 에어 2WD 만기 인수 총액
| 기간 | 월 납입 | 월 납입 합계 | 만기 인수가 | 인수 총액 | 차량가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 557,700원 | 20,077,200원 | 26,471,000원 | 46,548,200원 | 102% |
| 48개월 | 562,100원 | 26,980,800원 | 21,899,000원 | 48,879,800원 | 107% |
| 60개월 | 540,100원 | 32,406,000원 | 19,011,000원 | 51,417,000원 | 112% |
롱레인지 에어 2WD를 36개월 탄 뒤 인수하면 46,548,200원, 48개월 탄 뒤 인수하면 48,879,800원, 60개월 탄 뒤 인수하면 51,417,000원입니다. 반납하면 인수가를 뺀 월 납입 합계만 냅니다.
EV5 롱레인지 장기렌트 질문과 답
EV5 롱레인지와 스탠다드는 월 얼마 차이인가요?
48개월 무보증 장기렌트 기준 같은 등급끼리 중간값 월 121,000원입니다. 등급별 숫자는 위 표에 있습니다.
EV5 롱레인지 4WD는 월 얼마인가요?
롱레인지 에어 4WD가 48개월 무보증 월 596,200원으로 4WD 중 가장 낮습니다(차량가 48,000,000원). 주행거리와 배터리 용량은 딜러나라 차량 정보에서 확인하세요.
EV5 더 알아보기
EV5 세부 페이지
EV5 비교
EV5 조건별 가이드
장기렌트 공통 안내
전체 차종
자료와 계산 기준
금융사 견적은 딜러나라 견적 데이터(2026년 10월 29일 수집)의 6개 트림 × 36·48·60개월 × 무보증·선납 30%·보증금 30% 값이며 약정 거리는 모두 연 2만km입니다. 선납금·보증금은 차량가의 30%로 계산한 추정치이고, 인수 총액은 월 납입 합계에 만기 인수가를 더한 값입니다(취득세 등 이전 비용 제외).
비교를 위한 참고 자료이며 계약 승인, 최종 요금, 출고일을 보장하지 않습니다. 트림·조건별 원자료 CSV